Сегодня около полудня задумался опять о том, не купить ли новый компьютер заодно с графическим адаптером. Совершенно неожиданно для себя: написал запись в сообществе
komp_online_il, получил несколько рекомендаций, поговорил по телефону со знающим человеком (спасибо огромное,
iratus), пошёл в магазин, всё выбрал, заказал и заплатил — всё на протяжении шести часов. Это вместо того, чтобы, как обычно, долго думать, ходить по миллиону сайтов, ничего не решить, порефлексировать о своей неспособности решать, и отложить ещё на пару месяцев.
Мне так очень понравилось!
(если кому-то интересны подробности: AMD Athlon 64 X2 3800 dual core, ASUS A8N-SLI Premium (s939), 1Gb памяти DDR400 CL2.5 Kingstone, eVGA GeForce 6800GS 256Mb, корпус с USB/аудио на фронтальной панели, трансформатор 475W "true watts" (что бы это ни значило), и дешёвый LG CDRW. Не купил: жёсткий диск, DVD-драйв, монитор, клавиатуру и мышку, всё это уже есть, их покупать не нужно было. Окончательная цена 5800 шекелей ($1250), заказывал в ksp.co.il. Получу все части в пятницу утром, собирать буду сам (последний раз это делал лет 10 назад, имея в виду сборку всего, а не замену дисков, памяти итд.), как бы не повредить чего, но хочется попробовать)
Мне так очень понравилось!
(если кому-то интересны подробности: AMD Athlon 64 X2 3800 dual core, ASUS A8N-SLI Premium (s939), 1Gb памяти DDR400 CL2.5 Kingstone, eVGA GeForce 6800GS 256Mb, корпус с USB/аудио на фронтальной панели, трансформатор 475W "true watts" (что бы это ни значило), и дешёвый LG CDRW. Не купил: жёсткий диск, DVD-драйв, монитор, клавиатуру и мышку, всё это уже есть, их покупать не нужно было. Окончательная цена 5800 шекелей ($1250), заказывал в ksp.co.il. Получу все части в пятницу утром, собирать буду сам (последний раз это делал лет 10 назад, имея в виду сборку всего, а не замену дисков, памяти итд.), как бы не повредить чего, но хочется попробовать)
no subject
Date: 2006-01-12 01:21 am (UTC)let's see.
@0102 ; Astrolog chart info.
-qb Mar 26 1975
ast R tn i 00
1/ 2/2006 7:10am trans Sun (Cap) Opp natal (Can) Saturn
1/ 3/2006 11:11pm trans Pallas (Sag) Sex natal (Aqu) Mars
1/ 4/2006 10:46am trans Mars (Tau) Sex natal (Can) Saturn
1/ 4/2006 1:02pm trans Mercury (Cap) Sex natal [Sco] Uranus
1/ 4/2006 2:18pm trans Uranus (Pis) Sex natal (Tau) Venus
1/ 4/2006 6:25pm trans Sun (Cap) Sex natal (Pis) Mercury
1/ 4/2006 6:52pm trans Mercury (Cap) Squ natal (Ari) Jupiter
1/ 5/2006 8:41pm trans Vesta [Can] Sex natal (Vir) Moon
1/ 6/2006 10:08pm trans Mercury (Cap) Squ natal (Ari) Sun
1/ 8/2006 5:03pm trans Mercury (Cap) Tri natal (Tau) Venus
1/ 8/2006 6:38pm trans Mercury (Cap) Squ natal [Lib] Pluto
1/ 9/2006 1:33am trans Jupiter (Sco) Tri natal (Pis) Mercury
1/ 9/2006 3:45am trans Ceres (Cap) Opp natal (Can) Saturn
1/10/2006 4:41pm trans Sun (Cap) Tri natal (Vir) Moon
1/11/2006 9:56am trans Mercury (Cap) Opp natal (Can) Saturn
1/11/2006 12:09pm trans Pallas (Sag) Squ natal (Vir) Moon
1/12/2006 2:54pm trans Mars (Tau) Sex natal (Pis) Mercury
1/13/2006 12:16am trans Mercury (Cap) Sex natal (Pis) Mercury
1/15/2006 10:25am trans Ceres (Cap) Sex natal (Pis) Mercury
1/16/2006 7:18pm trans Mercury (Cap) Tri natal (Vir) Moon
1/18/2006 6:44pm trans Venus [Cap] Tri natal (Vir) Moon
of interest here are long playing
1/ 4/2006 2:18pm trans Uranus (Pis) Sex natal (Tau) Venus
1/ 9/2006 1:33am trans Jupiter (Sco) Tri natal (Pis) Mercury (!!!)
and immediate
1/12/2006 2:54pm trans Mars (Tau) Sex natal (Pis) Mercury
1/13/2006 12:16am trans Mercury (Cap) Sex natal (Pis) Mercury
good and reputable source of interpretations is Sakoian and Acker's classic on transits.
here is another representation of the same. aspects with less than 1 are what counts in this situation. and discount the Moon - it's position is wrong (no time of birth)
2>|Sun|Moo|Mer|Ven|Mar|Jup|Sat|Ura|Nep|Plu|Nod
1 | 5 |20 |14 | 7 |17 | 1 |12 | 1 |11 | 7 | 4
V |Ari|Vir|Pis|Tau|Aqu|Ari|Can|Sco|Sag|Lib|Sag
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sun| |Tri| | | | | | | | |
21 | |+ 1| | | | | | | | |
Cap| |02'| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Moo| |Squ| | |Tri|Squ| |Tri| | |
24 | |- 4| | |+ 7|- 6| |+ 6| | |
Gem| |14'| | |21'|58'| |36'| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Mer|Squ| |Sex|Tri| | |Opp| | |Squ|
12 |- 7| |+ 2|- 4| | |- 0| | |+ 4|
Cap|25'| |03'|40'| | |27'| | |34'|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Ven| |Tri| | | | | |Squ| | |
24 | |+ 4| | | | | |- 6| | |
Cap| |13'| | | | | |37'| | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Mar| |Tri|Sex|Con|Squ| |Sex| | | |
14 | |+ 6|- 0|+ 6|- 3| |- 2| | | |
Tau| |21'|18'|24'|14'| |12'| | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Press return to continue scrolling >
Jup| |Sex|Tri| |Squ| |Tri| | | |
14 | |- 5|- 0| |+ 2| |+ 2| | | |
Sco| |39'|22'| |33'| |53'| | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sat|Tri| | |Squ| | | | |Tri|Sex|
9 |+ 3| | |+ 1| | | | |+ 2|- 1|
Leo|58'| | |13'| | | | |39'|07'|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Ura| | |Con|Sex| | |Tri|Tri|Squ| |
8 | | |+ 6|- 0| | |+ 3|+ 6|- 3| |
Pis| | |25'|17'| | |54'|40'|35'| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Nep| | | | |Con| | | |Sex| |
16 | | | | |+ 1| | | |+ 4| |
Aqu| | | | |11'| | | |35'| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Plu| |Squ| | | |Squ| | | | |
25 | |+ 4| | | |+ 6| | | | |
Sag| |38'| | | |34'| | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
something to keep in mind next time you feel and urge to blithely overthrew astrology
no subject
Date: 2006-01-12 02:02 am (UTC)no subject
Date: 2006-01-12 03:21 am (UTC)ну да ладно
@0102 ; Astrolog chart info.
-qb Mar 26 1976
1/ 5/2006 5:28am trans Jupiter (Sco) Tri natal (Pis) Venus
1/ 5/2006 9:28pm trans Mercury (Cap) Opp natal (Can) Mars
1/ 7/2006 9:50am trans Mercury (Cap) Squ natal (Ari) Sun
1/ 7/2006 4:34pm trans Mercury (Cap) Sex natal [Sco] Uranus
1/ 9/2006 5:55pm trans Venus [Cap] Opp natal [Can] Saturn
1/10/2006 9:10am trans Mercury (Cap) Squ natal [Lib] Pluto
1/10/2006 9:28pm trans Mars (Tau) Sex natal (Pis) Venus
1/12/2006 3:31pm trans Mercury (Cap) Sex natal (Pis) Venus
1/15/2006 11:43pm trans Sun (Cap) Opp natal [Can] Saturn
well, Mars (Tau) Sex natal (Pis) Venus - active, but not much...
2>|Sun|Moo|Mer|Ven|Mar|Jup|Sat|Ura|Nep|Plu|Nod
1 | 5 |18 |29 |14 | 3 |29 |26 | 6 |13 |10 |14
V |Ari|Aqu|Pis|Pis|Can|Ari|Can|Sco|Sag|Lib|Sco
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sun| | | | | | |Opp| | | |
21 | | | | | | |- 4| | | |
Cap| | | | | | |15'| | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Moo| |Tri|Squ| |Con|Sex| | | | |
26 | |+ 7|- 3| |+ 7|- 3| | | | |
Gem| |34'|28'| |28'|54'| | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Mer|Squ| | |Sex| | | | | |Squ|
12 |- 6| | |+ 1| | | | | |+ 2|
Cap|49'| | |19'| | | | | |13'|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Ven| | |Sex| | |Squ|Opp| | | |
24 | | |+ 4| | |+ 5|- 1| | | |
Cap| | |43'| | |10'|13'| | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Mar| |Squ| |Sex| | | | | | |Opp
14 | |- 4| |+ 0| | | | | | |- 0
Tau| |10'| |17'| | | | | | |25'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Press return to continue scrolling >
Jup| |Squ| |Tri| | | | | | |Con
14 | |+ 3| |- 0| | | | | | |+ 0
Sco| |30'| |58'| | | | | | |15'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sat|Tri| | | | | | |Squ|Tri|Sex|
9 |+ 3| | | | | | |- 2|+ 4|+ 1|
Leo|13'| | | | | | |47'|50'|23'|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Ura| | | |Con|Tri| | |Tri|Squ| |
8 | | | |+ 5|- 4| | |+ 1|- 5| |
Pis| | | |51'|37'| | |52'|45'| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Nep| |Con| | | | | | |Sex|Tri|Squ
16 | |+ 2| | | | | | |+ 2|+ 5|+ 1
Aqu| |08'| | | | | | |25'|52'|36'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Plu| |Sex|Squ| | |Tri| | | | |
25 | |- 6|+ 4| | |+ 4| | | | |
Sag| |47'|15'| | |41'| | | | |
but look at natal Venus: trine with Jupiter and sextile with Mars and Mercury. that may trigger something nice in electronics department